Királyság kora: görög minta
Köztársaság kora: a római
arculat kialakulása
Késõ köztársaság-kor:
a
római
jellegû pénzérme
megjelenése
Galéria: 1. Scipio Africanus
A labarum megjelenése
Bizánciasodás, kereszténység:
II. Constantin
Bizánci hatás
A pénz története az ókori Rómában
A 99,5 %-os tisztaságú arany unciánként (31,1035
g.) 280,55 dollárt ért.
(HVG, 1999. április 10. sz.)
Árak a köztársaságkori
Rómából
ÁRU | ÁR (sestertiusban) |
1 modius (8,7 l.) búza | 3 |
1 amphora (26 l.) olaj | 39 |
1 liter jó bor | 3,8 |
1 sertés | 240-280 |
1 marha | 800 |
1 jugerum (2523 m2) szántóföld | 1000 |
1 font (30 dkg.) fekete bors | 16 |
1 font gyömbér | 24 |
Diocletianus császár
(284-305) 301-ben kiadott ármaximalizáló törvénye
alapján megszabott árak:
ÁRU | ÁR (denariusban) | Mai árakon Ft-ban |
1 modius (17, 51 l.) árpa, hántott köles, borsó, bab | 100 | |
0, 54 l. finom bor | 30 | 500 |
0, 54 l. (sextarius = mérõ) óbor, elsõrendû | 24 | |
1 sextarius sör | 4 | 150 |
1 modius só | 100 | |
1 font sertéshús | 12 | 180 |
1 font marhahús | 8 | 240 |
1 db. hízott liba | 200 | |
1 pár csirke | 60 | |
1 font vaj | 16 | 240 |
1 font sajt | 13 | (trappista) 360 |
10 darab retek | 4 | 100 |
4 tojás | 4 | 56 |
1 citrom | 16 | |
1 font szõlõ | 1 | |
Egyéb árúcikkek | ÁR (denariusban) | Ft-ban |
1 pár bakancs | 120 | 10 000 |
1 pár nõi cipõ | 60 | 8000 |
1 db. teherkocsi (vasalás nélkül) | 6000 | 6 millió (?) |
1 db. elsõrendû varrótû | 4 | 20 |
1 darab keleti szõnyeg | 3000 | |
Elsõrendû vászon , 1 ingre | 7000 | |
Férfi díszruha | 10 000 | |
Nõi díszruha | 7000 | |
1 font finom rúd- vagy vertarany | 50 000 | |
1 font fehér selyem | 12 000 | |
1 darab kerevettakaró | 4500 | |
1 db. marhabõr, nyers | 500 | |
1 db. fókabõr, nyers | 1250 | |
1 db. medvebõr, nyers | 100 | |
1 font tinta | 12 |
Korabeli (IV. sz.) keresetek:
Foglalkozás | Kereset (denariusban) |
hajcsár, béres, vízhordó, csatornatisztító | 25 (napi) |
kõmûves, kõfaragó, bognár, ács, | 40-50 (napi) |
falfestõ | 75 (napi) |
festõmûvész (alakfestõ) | 150 (napi) |
állatorvos | 20 (állatonként) |
másoló | 25 (100 soronként) |
ügyvéd egy panasziratért | 250 |
ügyvéd egy tárgyalásért | 1000 |
tanító egy tanulóért egy hónapra | 50-250 (attól függõen, hogy mire tanítja) |
napszám (élelmezéssel) | 50 denarius |
bérmunkás | 25 (napi) |
Felhasznált irodalom: